Экономичная система AS101-Офис (комплект) |
1 | БПОС101-0,25M-Офис | Контроллер на 1 линию до 8 БУ (до 64 шлейфов и 16 считывателей). Без датчика вскрытия, реле и разъема для подключения внешних датчиков. | 49881 | |
2 | БУ882-Офис | Концентратор (блок уплотнения): 8 входов, 8 выходов, 2 считывателя без д/в | 11136 | |
3 | AD02-Офис | Адаптер для подключения электромагнитных замков (12...24В, 1.4А) | 4176 | |
4 | AD04-Офис | Адаптер (4 оптореле, коммутация до 28В, 100мА в корпусе) | 4176 | |
5 | ВПУ-Офис | Выносной пульт управления с интерфейсом Touch Memory (iButton) | 31022 | |
6 | ProxUSB-Офис | Считыватель Proximity карт формата EM Marin, USB интерфейс. Совместим с ПО AS101 версии 8.0 и выше | 13920 | |
7 | Сервер AS101 с ПО | Системный блок, монитор, установленное ПО (AS101-Офис, Windows). ПО AS101-Офис в составе сервера БЕСПЛАТНО | 137267 | |
8 | Базовый комплект ПО AS101-Офис. Необходим, если в комплект поставки системы не входит Сервер AS101 с ПО | 34800 | 31320 | 29580 | |
9 | ПО «Система управления базами данных (СУБД)». Лицензия необходима, если в комплект поставки системы не входит Сервер AS101 с ПО (НДС не облагается) | |
Контроллеры сетевые для ОПС и СКД серии МИНИ |
1 | БПОС101-0,25M | На 1 линию до 8 БУ всех типов (включая БУ882-Офис с учетом его ограничений). | Снято с производства |
2 | БПОС101-0,5М | На 1 линию до 16 БУ (до 128 шлейфов и 32 считывателей). | Снято с производства |
3 | БПОС101-1М | На 1 линию до 32 БУ (до 256 шлейфов и 64 считывателей). | 95700 | |
4 | БПОС101-2М | На 2 линии до 64 БУ (до 512 шлейфов и 128 считывателей). | 179799 | |
Контроллеры сетевые для ОПС и СКД |
1 | БПОС101-2-I | На 2 линии до 64 БУ (до 512 шл. и 128 счит.) в корпусе 19" 4U | 269314 | |
2 | БПОС101-4-I | На 4 линии до 128 БУ (до 1024 шл. и 256 счит.) в корпусе 19" 4U | 312427 | |
3 | БПОС101-6-I | На 6 линий до 192 БУ (до 1536 шл. и 384 счит.) в корпусе 19" 4U | 402907 | |
4 | БПОС101-8-I | На 8 линий до 256 БУ (до 2048 шл. и 512 счит.) в корпусе 19" 4U | 515813 | |
Контроллеры сетевые для адресно-аналоговой ПС |
1 | БПОС101-2-AA-I | На 2 кольцевых шлейфа (до 252 адресов) в корпусе 4U (19") | 287293 | |
2 | БПОС101-4-AA-I | На 4 кольцевых шлейфа (до 504 адресов) в корпусе 4U (19") | 381639 | |
3 | БПОС101-6-AA-I | На 6 кольцевых шлейфов (до 756 адресов) в корпусе 4U (19") | 486814 | |
4 | БПОС101-8-AA-I | На 8 кольцевых шлейфов (до 1008 адресов) в корпусе 4U (19") | 595466 | |
5 | БПОС101-2-AA-B | На 2 кольцевых шлейфа (до 252 адресов) в металл. боксе, без АКБ | 255201 | |
Периферийное оборудование систем AS101 |
1 | БУ882 | Концентратор (блок уплотнения): 8 входов, 8 выходов, 2 считывателя без д/в | 22349 | |
2 | БУ882W | Концентратор (блок уплотнения): БУ882 с интерфейсом Wiegand 26/37 bit без д/в | 23344 | |
3 | БУ882I | Концентратор (блок уплотнения): 8 входов, 8 выходов, 2 считывателя. IP54. Расширенный диапазон рабочих температур без д/в | 26197 | |
4 | БУ442 | Концентратор (блок уплотнения): 4 входа, 4 выхода, 2 считывателя с интерфейсом Touch Memory без д/в | |
5 | БУ442W | Концентратор (блок уплотнения): 4 входа, 4 выхода, 2 считывателя с интерфейсом Wiegand 26/37 bit без д/в | |
6 | БУ800F | Концентратор (блок уплотнения): 8 шлейфов пожарной сигнализации без д/в | 20880 | |
7 | БУ800 | Концентратор (блок уплотнения) охранной сигнализации: 8 ШС без д/в | 20880 | |
8 | ВПУ | Выносной пульт управления со встроенным считывателем карточек EM Marin и HID Prox 125 kHz (старое обозначение ВПУ-А) | 41643 | |
9 | ВПУ-T | Выносной пульт управления с интерфейсом Touch Memory. Без считывателя | 37005 | |
10 | ВПУ-W | Выносной пульт управления с интерфейсом Wiegand 26/37 bit. Без считывателя | 37815 | |
11 | ProxUSB-02 | Считыватель Proximity, карты EM Marin, HID Prox 125 kHz и Indala (Motorola). USB интерфейс. Совместим с ПО AS101 версии 8.0 и выше | 18947 | |
12 | ProxUSB-02M | Считыватель Proximity карт Mifare. USB интерфейс. Совместим с ПО AS101 версии 8.0 и выше | 20830 | |
13 | RDS-11 | Считыватель карточек «iButton» («Touch Memory»). RS-232 интерфейс (COM) | 2359 | |
14 | ProxCOM | Считыватель карточек Proximity (одного из форматов: EM Marin, HID, Motorola). RS-232 интерфейс (COM) | 27067 | |
15 | AD02 | Адаптер для подключения электромагнитных замков (12...24В, 1.4А) | 6960 | |
16 | AD04 | Адаптер (4 оптореле, коммутация до 28В, 100мА в корпусе) | 6960 | |
17 | SP01-14/0.13 | Грозозащита для линии обмена (до 14В, 130мА в корпусе) | 3249 | |
18 | SP01-24/1.5 | Грозозащита для питания (до 28В, 1.5А в корпусе) | 3249 | |
Программное обеспечение AS101 (НДС не облагается) |
1 | ПО AS101 «Сервер объекта» (центральный пульт наблюдения объекта) | 116001 | |
2 | ПО AS101 «Выделенный сервер объекта под управлением ОС Linux» (AS101 v8+) | 116001 | |
3 | ПО AS101 «Локальный сервер объекта» (резервный или дополнительный) | 92799 | |
4 | ПО AS101 «Рабочее место любого назначения» | 38666 | |
5 | ПО AS101 «Дизайн пропусков AS101Badge» | 29001 | |
6 | ПО AS101 «Модуль интеграции с системой видеонаблюдения „Интеллект“» (ITV v.4.8.2 ITV) | 193333 | |
7 | ПО AS101 «Заявка на оформление пропусков» | 25133 | |
8 | ПО AS101 «Контроль личного рабочего времени» | 38666 | |
9 | ПО AS101 «Сервер расчетов рабочего времени» | 38666 | |
10 | ПО «Система управления базами данных (СУБД)». Лицензия, необходима на каждый компьютер в составе AS101 | |
Компьютеры для систем AS101 |
1 | AS101 Сервер | Системный блок без монитора и ПО. Комплектация зависит от конфигурации системы и числа рабочих станций | От 75399 |
2 | AS101 АРМ | Системный блок без монитора и ПО. Комплектация зависит от назначения и подключаемого оборудования | От 46401 |
Дополнительное оборудование сторонних производителей |
1 | Parsec PR-EH03 | Считыватель Proximity, расстояние 5-14 см, карты EM Marin или HID, выход Wiegand 26, Touch Memory | |
2 | Parsec PR-M03 | Считыватель Proximity, расстояние 5-14 см, карты Motorola, выход Wiegand 26, A-Micro, принудительный Wiegand 26, Touch Memory | |
3 | Parsec PR-A05 | Считыватель Proximity, расстояние 3-6 см, карты EM Marin, выход Wiegand 26, Touch Memory (Вандалозащищенный для уличной установки) | |
4 | Parsec PR-H05 | Считыватель Proximity, расстояние 3-6 см, карты HID, выход Wiegand 26, Touch Memory (Вандалозащищенный для уличной установки) | |
5 | Parsec PR-EH08 | Считыватель Proximity, карты EM Marin или HID, USB интерфейс | |
6 | Parsec PR-P08 | Считыватель Proximity, карты Mifare, USB интерфейс | |
7 | Parsec PR-A16 | Считыватель Proximity, совмещенный с клавиатурой, расстояние 8-14 см, карты EM Marine, Wiegand 26 | |
8 | Parsec PR-A07 | Считыватель Proximity, увеличенной дальности, расстояние 55-70 см, карты EM Marin, выход Wiegand 26, Touch Memory | |
9 | | Карточки Proximity (Ангстрем) для PR-A.. | |
Периферийное оборудование AS101 ParkManager |
1 | S400L | Ультразвуковой адресно-аналоговый датчик присутствия автомобиля без индикации. Серия "Лайт"
| |
2 | S400 | Ультразвуковой адресно-аналоговый датчик присутствия автомобиля без индикации | |
3 | S400RG | Ультразвуковой адресно-аналоговый датчик присутствия автомобиля с красно-зеленой индикацией | |
4 | S400RB | Ультразвуковой адресно-аналоговый датчик присутствия автомобиля с красно-синей индикацией | |
5 | TB3D90-A | Табло навигационное с трехразрядным индикатором и стрелкой влево/вправо/вверх/вниз (340x140x60мм). Высота символа 95мм. | |
6 | TB3D90-A45 | Табло навигационное с трехразрядным индикатором и стрелкой влево вверх/влево вниз/вправо вверх/вправо вниз (340x140x60мм). Высота символа 95мм. | |
7 | TBA90 | Табло адресное "Стрелка" (140x140x60мм) | |
8 | TBH90 | Табло информационное "Места для инвалидов" (140x140x60мм) | |
9 | RI25RGB | Выносной индикатор красно-зелено-синийый (D=25мм, L=90мм) | |
10 | RI100RG | Выносной индикатор красно-зеленый (100х100x50мм) | |
11 | RI100RB | Выносной индикатор красно-синий (100х100x50мм) | |
12 | S320 | Датчик въезда/выезда автомобиля (пара датчиков Ведущий-Ведомый) | |
13 | БУ882SUM | Счетчик-сумматор проехавших автомобилей | |
14 | TB3D140 | Табло адресное информационное с трехразрядным цифровым индикатором (860x320x60мм). Высота символа 140мм. 220В/60Вт. | |
15 | TB3D220 | Табло адресное информационное с трехразрядным цифровым индикатором (1350x500x60мм). Высота символа 220мм. 220В/70Вт. | |
Контроллеры сетевые для AS101 ParkManager |
1 | БПОС101-2-PM-I | На 2 линии (до 256 адресов) в корпусе 4U (19") | |
2 | БПОС101-4-PM-I | На 4 линии (до 512 адресов) в корпусе 4U (19") | |
3 | БПОС101-6-PM-I | На 6 линии (до 768 адресов) в корпусе 4U (19") | |
4 | БПОС101-8-PM-I | На 8 линии (до 1024 адресов) в корпусе 4U (19") | |
5 | БПОС101-2-PM-B | На 2 линии (до 256 адресов) в металл. боксе, IP54 | |
6 | БПОС101-4-PM-B | На 4 линии (до 512 адресов) в металл. боксе, IP54 | |